| Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. Mit 1 gekennzeichnete Links sind Werbelinks. Durch sie bekommt kinderfahrradfinder.de im Falle eines Kaufes eine kleine Provision. Dem Käufer entstehen dadurch keine Nachteile. Der Preis bleibt unverändert. | ||
| Fahrradtyp : | Bahnrad | |
| Ab Körpergröße: | 140 cm | |
| Ab Innenbeinlänge: | ca. 65 cm* | |
| Gewicht (inkl. Pedale) ca.: | n.a. | |
| Gewichtsrahmen : | n.a. | |
| Radgröße : | 26 Zoll (571mm / 650C / Triathlon) | |
| Federung : | Keine | |
| Schaltungstyp : | ohne Schaltung | |
| Gänge : | 1x1 (single speed) | |
| Bremsentyp : | Keine (starrer Gang) | |
| Kurbellänge : | 145 mm | |
| Q-Faktor: | n.a. | |
| Licht (Nabendynamo): | n.a. | |
| Gepäckträger: | n.a. | |
| Schutzbleche: | n.a. | |
| Ständer: | n.a. | |
| Preis (Standard) ca.: | 321.30 EUR | |
| Preisrahmen : | n.a. | |
| *minimale Innenbeinlänge (65 cm) geschätzt auf Basis der Angabe von HOY zur minimalen Körpergröße (140 cm) | ||
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)